Thornton Township High School District 205
Schedule 4
All calculations are based on a 5% interest rate.
Bond Three Year Repayment Schedule
Issue Payment Year
Amount 1 2 3 Total
      20,000,000        7,666,667        7,333,333        7,000,000      22,000,000
      25,000,000        9,583,333        9,166,667        8,750,000      27,500,000
      30,000,000      11,500,000      11,000,000      10,500,000      33,000,000
      35,000,000      13,416,667      12,833,333      12,250,000      38,500,000
      40,000,000      15,333,333      14,666,667      14,000,000      44,000,000
Bond Five Year Repayment Schedule
Issue Payment Year
Amount 1 2 3 4 5 Total
      20,000,000        5,000,000        4,800,000        4,600,000        4,400,000        4,200,000      23,000,000
      25,000,000        6,250,000        6,000,000        5,750,000        5,500,000        5,250,000      28,750,000
      30,000,000        7,500,000        7,200,000        6,900,000        6,600,000        6,300,000      34,500,000
      35,000,000        8,750,000        8,400,000        8,050,000        7,700,000        7,350,000      40,250,000
      40,000,000      10,000,000        9,600,000        9,200,000        8,800,000        8,400,000      46,000,000
Bond Eight Year Repayment Schedule
Issue Payment Year
Amount 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
      20,000,000        3,500,000        3,375,000        3,250,000        3,125,000        3,000,000        2,875,000        2,750,000        2,625,000        24,500,000
      25,000,000        4,375,000        4,218,750        4,062,500        3,906,250        3,750,000        3,593,750        3,437,500        3,281,250        30,625,000
      30,000,000        5,250,000        5,062,500        4,875,000        4,687,500        4,500,000        4,312,500        4,125,000        3,937,500        36,750,000
      35,000,000        6,125,000        5,906,250        5,687,500        5,468,750        5,250,000        5,031,250        4,812,500        4,593,750        42,875,000
      40,000,000        7,000,000        6,750,000        6,500,000        6,250,000        6,000,000        5,750,000        5,500,000        5,250,000        49,000,000
Bond Ten Year Repayment Schedule
Issue Payment Year
Amount 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
      20,000,000        3,000,000        2,900,000        2,800,000        2,700,000        2,600,000        2,500,000        2,400,000        2,300,000         2,200,000       2,100,000       25,500,000
      25,000,000        3,750,000        3,625,000        3,500,000        3,375,000        3,250,000        3,125,000        3,000,000        2,875,000         2,750,000       2,625,000       31,875,000
      30,000,000        4,500,000        4,350,000        4,200,000        4,050,000        3,900,000        3,750,000        3,600,000        3,450,000         3,300,000       3,150,000       38,250,000
      35,000,000        5,250,000        5,075,000        4,900,000        4,725,000        4,550,000        4,375,000        4,200,000        4,025,000         3,850,000       3,675,000       44,625,000
      40,000,000        6,000,000        5,800,000        5,600,000        5,400,000        5,200,000        5,000,000        4,800,000        4,600,000         4,400,000       4,200,000       51,000,000